- М6
- М8
- М10
- М12
- М16
- М20
- 8
- 105
- 120
Возможность доставки уточняйте у Вашего менеджера
Применение: клиновые анкера WAM предназначены для крепления в бетоне с высокими и сверхвысокими нагрузками.
Материал: сталь оцинкованная
Прочностные характеристики анкеров
Обозначение | Номинальный размер DxL (мм) | Диаметр резьбы, мм | Длина резьбы, мм | эффект. глубина анкеровки , мм | Макс. толщина крепления, мм | Допустимая нагрузка на вырыв, кН | Допустимая нагрузка на срез, кН |
WAM | 6х40 | М6 | 12 | 27 | 3 | 6,7 / 8,2 | 3,5 / 3,5 |
WAM | 6х55 | М6 | 25 | 35 | 15 | 6,7 / 8,2 | 3,5 / 3,5 |
WAM | 6х95 | М6 | 65 | 35 | 55 | 6,7 / 8,2 | 3,5 / 3,5 |
WAM | 8х50 | М8 | 20 | 35 | 10 | 7,9 / 12,1 | 5,0 / 5,0 |
WAM | 8х80 | М8 | 40 | 40 | 35 | 7,9 / 12,1 | 5,0 / 5,0 |
WAM | 8х95 | М8 | 60 | 40 | 50 | 7,9 / 12,1 | 5,0 / 5,0 |
WAM | 8х105 | М8 | 105 | 40 | 60 | 7,9 / 12,1 | 5,0 / 5,0 |
WAM | 8х120 | М8 | 90 | 40 | 75 | 7,9 / 12,1 | 5,0 / 5,0 |
WAM | 10х65 | М10 | 30 | 40 | 15 | 11,0 / 14,5 | 8,4 / 8,4 |
WAM | 10х80 | М10 | 40 | 50 | 20 | 11,0 / 14,5 | 8,4 / 8,4 |
WAM | 10х95 | М10 | 60 | 50 | 35 | 11,0 / 14,5 | 8,4 / 8,4 |
WAM | 10х115 | М10 | 80 | 50 | 55 | 11,0 / 14,5 | 8,4 / 8,4 |
WAM | 10х120 | М10 | 85 | 50 | 60 | 11,0 / 14,5 | 8,4 / 8,4 |
WAM | 10х130 | М10 | 90 | 50 | 70 | 11,0 / 14,5 | 8,4 / 8,4 |
WAM | 10х150 | М10 | 100 | 50 | 90 | 11,0 / 14,5 | 8,4 / 8,4 |
WAM | 12х70 | М12 | 25 | 50 | 10 | 16,5 / 18,3 | 12,7 / 12,7 |
WAM | 12х100 | М12 | 55 | 60 | 30 | 16,5 / 18,3 | 12,7 / 12,7 |
WAM | 12х115 | М12 | 70 | 60 | 45 | 16,5 / 18,3 | 12,7 / 12,7 |
WAM | 12х120 | М12 | 40 | 60 | 50 | 16,5 / 18,3 | 12,7 / 12,7 |
WAM | 12х135 | М12 | 90 | 60 | 65 | 16,5 / 18,3 | 12,7 / 12,7 |
WAM | 16х100 | М16 | 50 | 70 | 10 | 30,3 / 45,0 | 18,6 / 18,6 |
WAM | 16х120 | М16 | 70 | 80 | 20 | 30,3 / 45,0 | 18,6 / 18,6 |
WAM | 16х140 | М16 | 90 | 80 | 40 | 30,3 / 45,0 | 18,6 / 18,6 |
WAM | 16х180 | М16 | 80 | 80 | 80 | 30,3 / 45,0 | 18,6 / 18,6 |
WAM | 16х220 | М16 | 100 | 80 | 120 | 30,3 / 45,0 | 18,6 / 18,6 |
WAM | 20х120 | М20 | 65 | 85 | 15 | 60,0 / 76,7 | 20,8 / 24,0 |
WAM | 20х160 | М20 | 65 | 100 | 40 | 60,0 / 76,7 | 20,8 / 24,0 |
WAM | 20х200 | М20 | 90 | 100 | 80 | 60,0 / 76,7 | 20,8 / 24,0 |
WAM | 20х300 | М20 | 100 | 100 | 180 | 60,0 / 76,7 | 20,8 / 24,0 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ».
При оформлении заказа укажите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно несколько вариантов оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Банковской картой при самовывозе или оформлении в интернет-магазине.
- Банковским платежом по счету для юридических лиц
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно несколько вариантов доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 17.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Почтовая доставка через Курьерские службы.